
Modul 05
ProactiMax
Munkalap-kezelés és megelőző/prediktív karbantartás-menedzsment — munkalap-generálás, SLA-követés kötbértámogatással, QR-kódos eszközkövetés és tervezési varázsló az ismétlődő éves karbantartási ütemtervekhez.
Háttér
A legrészletesebben kidolgozott modul — 20+ év karbantartási logika
A ProactiMax az ArchiPM-Nexus karbantartás-menedzsment modulja. Lefedi a megelőző és prediktív karbantartást, az állapotalapú előrejelzést és a teljes munkalap alapú munkafolyamat kezelést. A modul kezeli a saját, illetve alvállalkozói tevékenységeket, az SLA-követést kötbérszámítással, a QR-kódos eszközkövetést, valamint egy tervezési varázslót, amely az ismétlődő éves feladatokat napi szintű ütemtervvé alakítja.
Fő funkciók
Mit csinál a ProactiMax ma
Megelőző karbantartás állapotalapú előrejelzéssel
Munkalap-generálás — saját és alvállalkozói, tömeges kiosztással
Testre szabható folyamat-státuszok munkalaptípusonként
Felhasznált alapanyagok nyilvántartása — anyagfelhasználás munkalaponként, TMK-betöltés
Egyszerűsített anyagfelhasználás 'egyéb költségként' a munkalapon — nem raktári (rezsi)anyagokhoz (pl. kiszállási díj, általános szerelési anyag) a teljes raktárlogika futtatása nélkül
Naptár nézet a beütemezett karbantartási munkákhoz
SLA-kezelés — időalapú és minőség/ellenőrzés-alapú SLA, reakcióidők, csúszás, sértés-detektálás, kötbérezés támogatása; az SLA-értékek vállalkozói vagy vevői szerződésből is jöhetnek (kétirányú); az eredmény vitatható, indoklás naplózható
Ledolgozott munkaóra számítás — két időkezelési logika (státuszváltás-alapú idők és munkavégzői időszeletek); a munkaóra díja a Felelős tabfülön megadott szakmához kötődik, nem a konkrét munkavégző személyéhez; eseti és tervezett munkákhoz alapértelmezett létszám is megadható
Munkasablonok berendezésekhez és épületelemekhez rendelve
Munkalapok tömeges törlése és archiválása
Belső megjegyzések és megjegyzések munkalaponként
QR-kódos munkalap követés eszközönként (opcionális) — címkézés, szkennelés, adatkezelés, jelentéskészítés
Munkalapok aláírással igazolhatók — papíralapú adminisztráció kiváltható
Tervezési varázsló — ismétlődő éves munkák napi szintre lebontott éves karbantartási tervvé
A Probléma
A karbantartás reaktív, az SLA-k táblázatokban vannak, és senki nem tudja bizonyítani, hogy járt-e kötbér.
A karbantartás reaktív — a meghibásodás történik, mielőtt bárki lépne, mert nincs megelőző ütemterv.
Az SLA-megfelelőséget manuálisan követik Excelben, így a reakcióidő-sértések észrevétlenek maradnak, amíg vita nem lesz.
A kötbér alapja vitatható, mert az SLA-adatok és a munkalap-időbélyegek külön rendszerekben élnek.
Az ismétlődő éves karbantartást évről évre újra kell tervezni, ahelyett, hogy sablonokból generálnák.
A technikusok helyszínre érkeznek az eszköz előzményei, dokumentációja és korábbi javításai nélkül.
Az alvállalkozói munka külön van követve a saját munkától, így a teljes karbantartási költség nehezen kalkulálható.
Elérhető most
Már működik — megfelelő beállítással
SLA + kötbérkövetés
Teljes SLA követés — reakcióidő, csúszás, sértés-detektálás és kötbérszámítás. Működik, ha az SLA-feltételek szerződésenként és munkalaptípusonként fel vannak paraméterezve.
QR-kódos munkalap követés eszközönként
Négylépéses folyamat — címkézés, szkennelés, adatkezelés, jelentéskészítés. Minden fizikai eszköz egyedi QR-kódot kap; a munkalapok helyszínen aláírhatók, a papíradminisztráció kiváltható.
Tervezési varázsló
Ismétlődő azonos jellegű éves munkák másodpercekben ütemezhetők — napi szintű éves karbantartási tervet generál munkasablonokból. A TMK (tervezett/ütemezett munka) előkészítő réteg; a pénzügyi és számviteli értelmezés a generált munkalapon történik.
Részfeladatos munkabontás
A karbantartási munkák részfeladatokkal alábonthatók, így teljes körűen nyomon követhető az elvégzett munka mennyisége és minősége.
Karbantartási költségelemzés
Eszközönkénti, négyzetméterenkénti költség és trendelemzés annak azonosítására, mely eszközt kerül többe karbantartani, mint cserélni.
Hamarosan
Tervezett képességek
AI-alapú prediktív karbantartás
HamarosanGépi tanulási modellek jósolják meg a berendezés-meghibásodást szenzoradatok, használati minták és karbantartási előzmények alapján — mielőtt megtörténik.
IoT állapotmonitoring
HamarosanValós idejű szenzoradatok közvetlenül táplálják az állapotalapú karbantartási triggereket, anomália-detektálással.
Alvállalkozói portál
HamarosanAz alvállalkozók márkázott portálon kapják, fogadják el és végeznek el munkalapokat — SLA-visszaszámlálással és aláírással.
Élő előnézet
Ütemezett munkalapok — BMS-ből automatikusan generálva
A BMS-riasztások, szenzor-küszöbértékek és prediktív modellek automatikusan munkalapokat hoznak létre, amelyeket a megfelelő technikusnak irányítanak. A táblázat a valós ArchiFM munkalap-nézetet mutatja — státuszbadge-ekkel, sürgősségi szintekkel és forrás-megjelöléssel.

QR-kódos eszközkövetés — helyszíni aláírás
A technikus QR-kódot szkennel az eszköznél, megnyitja a munkalapot, és helyszínen aláírja — papír nélkül.
| Munka jellege | Munkalap | Státusz | Forrás | Üzemeltetési terület | Helyszín | Megbízó | Vállalkozó | Sürgősség | Bejelentő | Felelős | Terv. kezdés | Terv. befejezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hibajavítás | BJ001 | Tervezett | BMS riasztás | ID — Operations | ZA2 / 2nd floor office 2 | Zugló Office Building | Kovács Tech Bt. | 2 — Magas | BMS — Auto | Nagy Péter | 2026. 08. 16. 08:00 | 2026. 08. 16. 12:00 | |
| Tervezett munka | BJ002 | Új igény | Szenzor küszöb | ID — Operations | Boiler room — Level -1 | Zugló Office Building | — | 3 — Normál | Sensor — Auto | Tóth Gábor | 2026. 08. 17. 09:00 | 2026. 08. 17. 11:00 | |
| Hibajavítás | BJ003 | Tényl. munka | Prediktív modell | ID — Operations | Electrical room — Level 0 | TechHub Zrt. | Villany-Service Kft. | 1 — Kritikus | Predictive AI | Kiss László | 2026. 08. 16. 14:00 | 2026. 08. 16. 18:00 | |
| Tervezett munka | BJ004 | Készre jelentett | Manuális | ID — Operations | HVAC — Roof unit | Zugló Office Building | Klima-Pro Kft. | 3 — Normál | Manual — Recepció | Szabó Imre | 2026. 08. 15. 07:00 | 2026. 08. 15. 10:00 | |
| Hibajavítás | BJ005 | Lezárt | BMS riasztás | ID — Operations | Elevator A — Lobby | Zugló Office Building | Lift-Szerviz Zrt. | 2 — Magas | BMS — Auto | Nagy Péter | 2026. 08. 14. 16:00 | 2026. 08. 14. 20:00 | |
| Tervezett munka | BJ006 | Tervezett | Szenzor küszöb | ID — Operations | Water meter — Basement | Zugló Office Building | Víz-Szerel Kft. | 3 — Normál | Sensor — Auto | Tóth Gábor | 2026. 08. 18. 08:00 | 2026. 08. 18. 09:30 |
Automatikus munkalap-generálás — működés közben
A BMS riasztást küld → a rendszer munkalapot hoz létre a megfelelő sablonból → a felelős technikusnak irányítja → SLA-visszaszámlálás indul. A szenzor- és prediktív források ugyanezt az utat járják be — manuális beavatkozás nélkül.
Élő előnézet
Tevékenység sablonok — a munkalapok alapjai
Minden munkalap egy tevékenység-sablonból jön létre. A sablon meghatározza a munka jellegét (hibajavítás vagy tervezett), a kategóriát, a végrehajtási időt és a hozzáférés típusát. A BMS-riasztás automatikusan kiválasztja a megfelelő sablont, és generál belőle munkalapot.
| Munkasablon | Tevékenység kategória | Munka jellege | Végrehajtási idő | Hozzáférés típusa | Berendezés kategória | Eredmény megnevezése | Eredmény típusa | Feladatok száma | Max ellenőrzések | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÜ_T_01 | MÜ_TK_01— Elektromos hálózat | Hibajavítás | 00:00:00 | Minden üzem területen | Nincs beállítva | — | — | Egész szám | 1 | |
| MÜ_T_02 | MÜ_TK_01— Elektromos hálózat | Tervezett munka | 00:00:00 | Minden üzem területen | Nincs beállítva | — | — | Egész szám | 1 | |
| MÜ_T_03 | MÜ_TK_09— Gyengeáram | Hibajavítás | 00:00:00 | Minden üzem területen | Nincs beállítva | — | — | Egész szám | 0 | |
| MÜ_T_04 | MÜ_TK_09— Gyengeáram | Tervezett munka | 00:00:00 | Minden üzem területen | Nincs beállítva | — | — | Egész szám | 0 | |
| MÜ_T_05 | MÜ_TK_07— Felvonó | Hibajavítás | 00:00:00 | Minden üzem területen | Nincs beállítva | — | — | Egész szám | 0 | |
| MÜ_T_06 | MÜ_TK_07— Felvonó | Tervezett munka | 00:00:00 | Minden üzem területen | Nincs beállítva | — | — | Egész szám | 0 | |
| MÜ_T_07 | MÜ_TK_01— Elektromos hálózat | Hibajavítás | 00:00:00 | Minden üzem területen | Nincs beállítva | — | — | Egész szám | 0 | |
| MÜ_T_08 | MÜ_TK_01— Elektromos hálózat | Tervezett munka | 00:00:00 | Minden üzem területen | Egyéb eszközök | — | — | Egész szám | 0 | |
| MÜ_T_09 | MÜ_TK_04— Víz/Csatorna hálózat | Hibajavítás | 00:00:00 | Minden üzem területen | Nincs beállítva | — | — | Egész szám | 0 | |
| MÜ_T_10 | MÜ_TK_04— Víz/Csatorna hálózat | Tervezett munka | 00:00:00 | Minden üzem területen | Nincs beállítva | — | — | Egész szám | 0 | |
| MÜ_T_11 | MÜ_TK_04— Víz/Csatorna hálózat | Hibajavítás | 00:00:00 | Minden üzem területen | Nincs beállítva | — | — | Egész szám | 0 | |
| MÜ_T_12 | MÜ_TK_04— Víz/Csatorna hálózat | Tervezett munka | 00:00:00 | Minden üzem területen | Nincs beállítva | — | — | Egész szám | 1 | |
| MÜ_T_13 | MÜ_TK_02— Fűtési rendszer | Hibajavítás | 00:00:00 | Minden üzem területen | Nincs beállítva | — | — | Egész szám | 0 | |
| MÜ_T_14 | MÜ_TK_02— Fűtési rendszer | Tervezett munka | 00:00:00 | Minden üzem területen | Nincs beállítva | — | — | Egész szám | 0 | |
| MÜ_T_15 | MÜ_TK_08— Beléptetés | Hibajavítás | 00:00:00 | Minden üzem területen | Nincs beállítva | — | — | Egész szám | 0 |
Sablon-alapú automatizálás
A BMS-riasztás az eszközkategória és a munka jellege alapján kiválasztja a megfelelő sablont, és másodpercek alatt munkalapot generál — a felelős technikusnak irányítva, SLA-visszaszámlálással.
Élő előnézet
Munkák listája — tervezési varázsló
A munkák listája a tervezett karbantartások teljes képe: főhelyszín, helyszín, üzemeltetési terület, tervezett kezdés, karbantartási pont, végrehajtási idő, tervezett költség, munkalap, tevékenység, feladatok száma, státusz és berendezés/épületszerkezet.
| Munka | Főhelyszín | Helyszín | Üzemeltetési terület | Tervezett kezdés | Karbantartási pont | Végrehajtási idő | Tervezett költség | Munkalap | Tevékenység | Feladatok száma | Státusz | Berendezések | Épületszerkezet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ001 | TE0003 — Zuglói irodaház | EP0002 — ZA2 / 2. emelet 2. iroda | ID — Operations | 2026. 08. 16. 08:00 | Berendezés | 00:00:00 | 0,00 Ft | 3211:2024/00005 | Elektromos javítás | 3 | Tervezett | Boiler — Level -1 | — | |
| BJ002 | TE0003 — Zuglói irodaház | EP0005 — Kazánház -1 | ID — Operations | 2026. 08. 17. 09:00 | Berendezés | 02:00:00 | 12 500 Ft | 3211:2024/00006 | Kazán karbantartás | 5 | Tervezett | Boiler — Level -1 | — | |
| BJ003 | TE0007 — TechHub | EP0011 — Villany szoba F0 | ID — Operations | 2026. 08. 16. 14:00 | Berendezés | 04:00:00 | 38 000 Ft | 3211:2024/00007 | Prediktív — villany | 7 | Folyamatban | Switchgear — L0 | — | |
| BJ004 | TE0003 — Zuglói irodaház | EP0009 — HVAC tető | ID — Operations | 2026. 08. 15. 07:00 | Berendezés | 03:00:00 | 24 000 Ft | 3211:2024/00008 | HVAC szűrőcsere | 4 | Kész | HVAC — Roof | — | |
| BJ005 | TE0003 — Zuglói irodaház | EP0003 — Folyosói kávézó | ID — Operations | 2026. 08. 14. 16:00 | Épületszerkezet | 01:30:00 | 9 800 Ft | 3211:2024/00009 | Faljavítás | 2 | Kész | — | Folyosói kávézó |
Élő előnézet
Tevékenység részletoldal — sablon-szerkesztő
Egy tevékenység-sablon részletoldala: kód, megnevezés, munka jellege, kategória, berendezés-kategória, költségnem, végrehajtási idő, eredmény típusa és leírás.
Tevékenység
TE0131 — Kazán karbantartás
Kód
Megnevezés
Eredmény típusa
Eredmény megnevezése
Munka jellege
Tevékenység kategória
Berendezés kategória
Költségnem
Végrehajtási idő